Главная / Сотовый поликарбонат / Универсальный сотовый поликарбонат ECOVICE / СПК ECOVICE 4*2100*6000 мм (прозрачный)СПК ECOVICE 4*2100*6000 мм (прозрачный)
Толщина листа | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
Удельный вес (кг/м2) | 0.57 (лайт) / 0.6 | 0.92 | 1.1 | 1.3 |
Водопоглощение по массе (%) | не более 0.4 | не более 0.4 | не более 0.4 | не более 0.4 |
Прочность при растяжении (МПа) | не более 35 | не более 35 | не более 35 | не более 35 |
Модуль упругости материала листов (МПа) | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 |
Термостойкость при 130 ℃ (изменение поверхности и цвета) | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Стойкость к удару при отрицательной температуре, до -20 ℃ | есть | есть | есть | есть |
Удельная прочность (нагрузка) при изгибе (Н*мм/мм (кг)) | не менее 80 (8.5) | не менее 98.8 (10.5) | не менее 113 (12) | не менее 135 (14.4) |
Температура размягчения по Вика (℃) | не менее 145 | не менее 145 | не менее 145 | не менее 145 |
Светопропускающая способность для прозрачных листов (%) | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 |
Сопротивление теплопередаче (м2*К/Вт) | не менее 0.23 | не менее 0.23 | не менее 0.23 | не менее 0.23 |
Коэффициент теплопередачи (Вт/(м2*К)) | не менее 4.25 | не менее 4.25 | не менее 4.25 | не менее 4.25 |
Изменение линейных размеров после теплового воздействия при 100 ℃ (%) | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
Химическая стойкость к моющим средствам | стойкость к раствору №3 | стойкость к раствору №3 | стойкость к раствору №3 | стойкость к раствору №3 |
Торговая марка
ECOVICE
Толщина листа
4 мм
Размер
2100 х 6000 мм
Цвет
-
Прозрачный (4 - 6 мм)
Применение
Для беседок, Для заборов, Для козырьков, Для навесов, Для теплиц
Гарантия
18 лет
Удельный вес
0.57 кг/м2
Удельная нагрузка
Не менее 80 Н*мм/мм (8.5 кг)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение